個人向け国債(変動・10年)適用利率一覧
発行条件・適用利率一覧(税引前・年利)
個人向け国債10年変動の適用利率一覧です。買付けした10年変動の適用利率を確認するのにお役立て下さい。
第1回債~第6回債
利率/回号 | 第1回債 | 第2回債 | 第3回債 | 第4回債 | 第5回債 | 第6回債 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.09% | 0.05% | 0.05% | 0.77% | 0.62 % | 0.55% |
第2期利率 | 0.23% | 0.77% | 0.62% | 0.55% | 0.74% | 0.74% |
第3期利率 | 0.51% | 0.55% | 0.74% | 0.74% | 0.67% | 0.73% |
第4期利率 | 1.08% | 0.74% | 0.67% | 0.73% | 0.45% | 0.55% |
第5期利率 | 0.48% | 0.73% | 0.45% | 0.55% | 0.68% | 0.85% |
第6期利率 | 0.57% | 0.55% | 0.68% | 0.85% | 1.10% | 0.92% |
第7期利率 | 0.75% | 0.85% | 1.10% | 0.92% | 0.84% | 0.87% |
第8期利率 | 1.13% | 0.92% | 0.84% | 0.87% | 1.01% | 0.85% |
第9期利率 | 0.90% | 0.87% | 1.01% | 0.85% | 0.68% | 0.57% |
第10期利率 | 1.01% | 0.85% | 0.68% | 0.57% | 1.00% | 0.69% |
第11期利率 | 0.66% | 0.57% | 1.00% | 0.69% | 0.58% | 0.50% |
第12期利率 | 0.73% | 0.69% | 0.58% | 0.50% | 0.73% | 0.53% |
第13期利率 | 0.50% | 0.50% | 0.73% | 0.53% | 0.45% | 0.53% |
第14期利率 | 0.66% | 0.53% | 0.45% | 0.53% | 0.48% | 0.25% |
第15期利率 | 0.55% | 0.53% | 0.48% | 0.25% | 0.39% | 0.51% |
第16期利率 | 0.26% | 0.25% | 0.39% | 0.51% | 0.37% | 0.29% |
第17期利率 | 0.43% | 0.51% | 0.37% | 0.29% | 0.29% | 0.17% |
第18期利率 | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.17% | 0.06% | 0.05% |
第19期利率 | 0.16% | 0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第20期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
第7回債~第12回債
利率/回号 | 第7回債 | 第8回債 | 第9回債 | 第10回債 | 第11回債 | 第12回債 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.74% | 0.74% | 0.67% | 0.73% | 0.45% | 0.55% |
第2期利率 | 0.67% | 0.73% | 0.45% | 0.55% | 0.68% | 0.85% |
第3期利率 | 0.45% | 0.55% | 0.68% | 0.85% | 1.10% | 0.92% |
第4期利率 | 0.68% | 0.85% | 1.10% | 0.92% | 0.84% | 0.87% |
第5期利率 | 1.10% | 0.92% | 0.84% | 0.87% | 1.10% | 0.85% |
第6期利率 | 0.84% | 0.87% | 1.01% | 0.85% | 0.68% | 0.57% |
第7期利率 | 1.01% | 0.85% | 0.68% | 0.57% | 1.00% | 0.69% |
第8期利率 | 0.68% | 0.57% | 1.00% | 0.69% | 0.58% | 0.50% |
第9期利率 | 1.00% | 0.69% | 0.58% | 0.50% | 0.73% | 0.53% |
第10期利率 | 0.58% | 0.50% | 0.73% | 0.53% | 0.45% | 0.53% |
第11期利率 | 0.73% | 0.53% | 0.45% | 0.53% | 0.48% | 0.25% |
第12期利率 | 0.45% | 0.53% | 0.48% | 0.25% | 0.39% | 0.51% |
第13期利率 | 0.48% | 0.25% | 0.39% | 0.51% | 0.37% | 0.29% |
第14期利率 | 0.39% | 0.51% | 0.37% | 0.29% | 0.29% | 0.17% |
第15期利率 | 0.37% | 0.29% | 0.29% | 0.17% | 0.06% | 0.05% |
第16期利率 | 0.29% | 0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第17期利率 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
第18期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第19期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第20期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第13回債~第19回債
利率/回号 | 第13回債 | 第14回債 | 第15回債 | 第16回債 | 第17回債 | 第18回債 | 第19回債 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.68% | 0.85% | 1.10% | 0.92% | 0.84% | 0.87% | 1.01% |
第2期利率 | 1.10% | 0.92% | 0.84% | 0.87% | 1.01% | 0.85% | 0.68% |
第3期利率 | 0.84% | 0.87% | 1.01% | 0.85% | 0.68% | 0.57% | 1.00% |
第4期利率 | 1.01% | 0.85% | 0.68% | 0.57% | 1.00% | 0.69% | 0.58% |
第5期利率 | 0.68% | 0.57% | 1.00% | 0.69% | 0.58% | 0.50% | 0.73% |
第6期利率 | 1.00% | 0.69% | 0.58% | 0.50% | 0.73% | 0.53% | 0.45% |
第7期利率 | 0.58% | 0.50% | 0.73% | 0.53% | 0.45% | 0.53% | 0.48% |
第8期利率 | 0.73% | 0.53% | 0.45% | 0.53% | 0.48% | 0.25% | 0.39% |
第9期利率 | 0.45% | 0.53% | 0.48% | 0.25% | 0.39% | 0.51% | 0.37% |
第10期利率 | 0.48% | 0.25% | 0.39% | 0.51% | 0.37% | 0.29% | 0.29% |
第11期利率 | 0.39% | 0.51% | 0.37% | 0.29% | 0.29% | 0.17% | 0.06% |
第12期利率 | 0.37% | 0.29% | 0.29% | 0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
第13期利率 | 0.29% | 0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
第14期利率 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
第15期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第16期利率 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第17期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第18期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第19期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第20期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第20回債~第26回債
利率/回号 | 第20回債 | 第21回債 | 第22回債 | 第23回債 | 第24回債 | 第25回債 | 第26回債 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.85% | 0.68% | 0.57% | 1.0% | 0.69% | 0.58% | 0.50% |
第2期利率 | 0.57% | 1.0% | 0.69% | 0.58% | 0.50% | 0.73% | 0.53% |
第3期利率 | 0.69% | 0.58% | 0.50% | 0.73% | 0.53% | 0.45% | 0.53% |
第4期利率 | 0.50% | 0.73% | 0.53% | 0.45% | 0.53% | 0.48% | 0.25% |
第5期利率 | 0.53% | 0.45% | 0.53% | 0.48% | 0.25% | 0.39% | 0.51% |
第6期利率 | 0.53% | 0.48% | 0.25% | 0.39% | 0.51% | 0.37% | 0.29% |
第7期利率 | 0.25% | 0.39% | 0.51% | 0.37% | 0.29% | 0.29% | 0.17% |
第8期利率 | 0.51% | 0.37% | 0.29% | 0.29% | 0.17% | 0.06% | 0.05% |
第9期利率 | 0.29% | 0.29% | 0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第10期利率 | 0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
第11期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第12期利率 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第13期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第14期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第15期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第16期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第17期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第18期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第19期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | - | - |
第20期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | - | - | - | - |
第27回債~第33回債
利率/回号 | 第27回債 | 第28回債 | 第29回債 | 第30回債 | 第31回債 | 第32回債 | 第33回債 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.73% | 0.53% | 0.45% | 0.53% | 0.48% | 0.25% | 0.39% |
第2期利率 | 0.45% | 0.53% | 0.48% | 0.25% | 0.39% | 0.51% | 0.37% |
第3期利率 | 0.48% | 0.25% | 0.39% | 0.51% | 0.37% | 0.29% | 0.29% |
第4期利率 | 0.39% | 0.51% | 0.37% | 0.29% | 0.29% | 0.17% | 0.06% |
第5期利率 | 0.37% | 0.29% | 0.29% | 0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
第6期利率 | 0.29% | 0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
第7期利率 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
第8期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第9期利率 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第10期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第11期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第12期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第13期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第14期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第15期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | - |
第16期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | - | - | - |
第17期利率 | 0.05% | 0.05% | - | - | - | - | - |
第34回債~第37回債
利率/回号 | 第34回債 | 第35回債 | 第36回債 | 第37回債 |
---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.51% | 0.77% | 0.72% | 0.72% |
第2期利率 | 0.29% | 0.72% | 0.64% | 0.57% |
第3期利率 | 0.17% | 0.57% | 0.53% | 0.48% |
第4期利率 | 0.05% | 0.48% | 0.42% | 0.57% |
第5期利率 | 0.05% | 0.57% | 0.51% | 0.43% |
第6期利率 | 0.05% | 0.43% | 0.40% | 0.40% |
第7期利率 | 0.05% | 0.40% | 0.34% | 0.31% |
第8期利率 | 0.05% | 0.31% | 0.26% | 0.30% |
第9期利率 | 0.05% | 0.30% | 0.28% | 0.21% |
第10期利率 | 0.05% | 0.21% | 0.05% | 0.05% |
第11期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第12期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第13期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | - |
第14期利率 | 0.05% | - | - | - |
第38回債~第41回債
利率/回号 | 第38回債 | 第39回債 | 第40回債 | 第41回債 |
---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.64% | 0.57% | 0.53% | 0.48% |
第2期利率 | 0.53% | 0.48% | 0.42% | 0.57% |
第3期利率 | 0.42% | 0.57% | 0.51% | 0.43% |
第4期利率 | 0.51% | 0.43% | 0.40% | 0.40% |
第5期利率 | 0.40% | 0.40% | 0.34% | 0.31% |
第6期利率 | 0.34% | 0.31% | 0.26% | 0.30% |
第7期利率 | 0.26% | 0.30% | 0.28% | 0.21% |
第8期利率 | 0.28% | 0.21% | 0.05% | 0.05% |
第9期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第10期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第11期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | - |
第12期利率 | 0.05% | - | - | - |
第42回債~第45回債
利率/回号 | 第42回債 | 第43回債 | 第44回債 | 第45回債 |
---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.42% | 0.57% | 0.51% | 0.43% |
第2期利率 | 0.51% | 0.43% | 0.40% | 0.40% |
第3期利率 | 0.40% | 0.40% | 0.34% | 0.31% |
第4期利率 | 0.34% | 0.31% | 0.26% | 0.30% |
第5期利率 | 0.26% | 0.30% | 0.28% | 0.21% |
第6期利率 | 0.28% | 0.21% | 0.05% | 0.05% |
第7期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第8期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第9期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | - |
第10期利率 | 0.05% | - | - | - |
第46回債~50回債
利率/回号 | 第46回債 | 第47回債 | 第48回債 | 第49回債 | 第50回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.48% | 0.40% | 0.40% | 0.42% | 0.40% |
第2期利率 | 0.37% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.29% |
第3期利率 | 0.20% | 0.20% | 0.26% | 0.24% | 0.28% |
第4期利率 | 0.34% | 0.26% | 0.28% | 0.22% | 0.21% |
第5期利率 | 0.17% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第6期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第7期利率 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第8期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | - |
第51回債~55回債
利率/回号 | 第51回債 | 第52回債 | 第53回債 | 第54回債 | 第55回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.40% | 0.37% | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
第2期利率 | 0.31% | 0.20% | 0.20% | 0.26% | 0.24% |
第3期利率 | 0.30% | 0.34% | 0.26% | 0.28% | 0.22% |
第4期利率 | 0.21% | 0.17% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第5期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第6期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
第7期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第56回債~60回債
利率/回号 | 第56回債 | 第57回債 | 第58回債 | 第59回債 | 第60回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.29% | 0.31% | 0.20% | 0.20% | 0.26% |
第2期利率 | 0.28% | 0.30% | 0.34% | 0.26% | 0.28% |
第3期利率 | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.05% | 0.05% |
第4期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第5期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
第6期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第61回債~第65回債
利率/回号 | 第61回債 | 第62回債 | 第63回債 | 第64回債 | 第65回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.24% | 0.28% | 0.30% | 0.34% | 0.26% |
第2期利率 | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.05% |
第3期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第4期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
第5期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第6期利率 | 0.05% | - | - | - | - |
第66回債~第70回債
利率/回号 | 第66回債 | 第67回債 | 第68回債 | 第69回債 | 第70回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.28% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.17% |
第2期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第3期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第4期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第5期利率 | 0.05% | 0.05% | - | - | - |
第71回債~ 75回債
利率/回号 | 第71回債 | 第72回債 | 第73回債 | 第74回債 | 第75回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第2期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第3期利率 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第4期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | % | % |
第76回債~80回債
利率/回号 | 第76回債 | 第77回債 | 第78回債 | 第79回債 | 第80回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第2期利率 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第3期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | % |
第4期利率 | % | % | % | % | % |
第81回債~85回債
利率/回号 | 第81回債 | 第82回債 | 第83回債 | 第84回債 | 第85回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
第2期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第3期利率 | % | % | % | % | % |
第4期利率 | % | % | % | % | % |
第86回債~90回債
利率/回号 | 第86回債 | 第87回債 | 第88回債 | 第89回債 | 第90回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
第2期利率 | % | % | % | % | % |
第3期利率 | % | % | % | % | % |
第4期利率 | % | % | % | % | % |
第91回債~95回債
利率/回号 | 第91回債 | 第92回債 | 第93回債 | 第94回債 | 第95回債 |
---|---|---|---|---|---|
初期利率 | 0.05% | - | - | - | - |
第2期利率 | % | % | % | % | % |
第3期利率 | % | % | % | % | % |
第4期利率 | % | % | % | % | % |
個人向け国債の利率の計算方式
第35回債より「基準金利×0.66」の掛け算方式が適用され初期利率が0.77%の高金利となりました。掛け算方式になり、個人向け国債変動10年は注目されています。
下限金利0.05%が保証されています。tama