新型窓口国債 10年利付国債(第328回)
募集期間 | H25年4月5日~H25年4月24日 |
---|---|
表面利率 | 年0.6%(税引後 年0.47811%) |
応募者利回り | 0.510%(税引後0.389%) |
募集価格 | 額面金額100円につき100円 |
申込み単位 | 額面金額で最低5万円から5万円単位 |
発行日 | 平成25年5月9日 |
利払日 | 毎年3月及び9月20日(年2回) |
経過利子 | 50日分の初回利子調整額がかかる |
新型窓口国債 2年債(第327回)
募集期間 | H25年4月2日~H25年4月24日 |
---|---|
表面利率 | 年0.1%(税引後 年0.079685%) |
応募者利回り | 0.022%(税引後0.002%) |
募集価格 | 額面金額100円につき100円13銭 |
申込み単位 | 額面金額で最低5万円から5万円単位 |
発行日 | 平成25年5月9日 |
利払日 | 毎年4月 10月15日(年2回) |
初回利子調整額 | 24日分の初回利子調整額がかかる |
注)
- 購入の際、購入金額とは別に初回利子の調整額を払込む必要が有り
- 身体の不自由な方等で一定の要件を満たす場合は、マル優(額面350万円まで)・特別マル優(額面350万円まで)とも利用可能。
個人向け国債に比べ利付国債の取り扱い金融機関は少なくなっています。
(ネット証券でもマネックス証券は取扱いなし)